電話(huà):18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553
型號(hào): BCE103
專(zhuān)業(yè)多功能橢圓機(jī)健身車(chē),供應(yīng)健身房商用橢圓機(jī),廣州博菲特健身器材有限公司——華南地區(qū)最大的商用健身器材生產(chǎn)廠家,橢圓機(jī)研發(fā)制造基地。開(kāi)健身房采購(gòu)橢圓機(jī)就找廣州博菲特
Length | 2190MM |
Width | 650MM |
Height | 1720MM |
N.W. (Whole unit) | 114KG |
G.W. (Whole unit) | 144KG |
Power source | External power supply; AC 220V±10% (50Hz/60Hz) |
Power cord | AC 250V, 16A |
Overload protector | 13A |
Working temperature | 0~40℃ |
EN957-6 approved. |
廣州博菲特健身器材有限公司
(十年經(jīng)驗(yàn),三千多款產(chǎn)品,全球五千多家合作健身房,健身器材廠家批發(fā))
顯示屏 | LCD SR6600顯示器 |
阻力源 | 飛輪采用強(qiáng)磁磁石精準(zhǔn)的吸附阻力調(diào)整系統(tǒng) |
軸承 | 國(guó)內(nèi)頂級(jí)軸承 |
扶手 | PU 發(fā)泡扶手 |
心率感應(yīng) | 有 |
水壺及個(gè)人物品存放架 | 有 |
軸承端蓋 | 軸承端蓋 |
腳踏 | ABS 高強(qiáng)度大腳踏 |
滾輪 | 采用二次成型精鑄PU 輪 |
動(dòng)力系統(tǒng) | 多契帶傳動(dòng) |
阻力制動(dòng) | 16段調(diào)整電磁阻力模式 |
步長(zhǎng) | 550MM |
顯示屏 | LCD SR6600藍(lán)色背光按鍵式電子表 |
按鍵控制 | LCD :觸壓式按鍵 |
預(yù)設(shè)程序(LCD) | 距離倒計(jì)時(shí)模式,卡路里倒計(jì)時(shí)模式,時(shí)間倒計(jì)時(shí)模式 |
固定程序(LCD) | P1, P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 ,P9,P10,P11,P12 |
語(yǔ)言 | 英文 |
電子讀數(shù) | 速度,轉(zhuǎn)速,時(shí)間,距離,瓦特,卡路里,心跳 |
心率監(jiān)控 | 手握心率傳感器位于固定把手上,可提高準(zhǔn)確度,易于所有體型的鍛煉者使用。 |
心率顯示 | 實(shí)時(shí)顯示心率,輸入年齡和體重后,可幫助用戶(hù)保持在燃脂、有氧或峰值目標(biāo)區(qū)域中,更有效地進(jìn)進(jìn)行心肺訓(xùn)練和減重。 |
心率顯示范圍 | 50~256 (times/min) |
熱量顯示范圍 | 0~999 (kcal) |
距離顯示范圍 | 0.00~99.9 (km) |
時(shí)間顯示范圍 | 0:00~99:59 |
阻力等級(jí)范圍 | 0~16 grade |
最大用戶(hù)重量 | 150kg |
隨機(jī)推薦
Copyright © All Rights Reserved. 廣州博菲特健身器材有限公司 m.yfzszy.com 網(wǎng)站地圖 粵ICP備15009479號(hào)